<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agilex : Agilité et Expertise &#187; Lean</title>
	<atom:link href="http://www.agilex.fr/category/lean/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agilex.fr</link>
	<description>Agile, Lean, Scrum et informations diverses</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lean à Expo-Progiciels</title>
		<link>http://www.agilex.fr/2010/09/lean-a-expo-progiciels/</link>
		<comments>http://www.agilex.fr/2010/09/lean-a-expo-progiciels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 06:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Boutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Expo progiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilex.fr/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi je me déplace à Annecy-le-Vieux pour le salon &#171;&#160;Expo-Progiciels : L&#8217;adrénaLean de votre Performance&#160;&#187; Au programme de l&#8217;évènement, une présentation du Lean pour le logiciel (votre serviteur), un Casino Game dans un espace ouvert (c&#8217;est une première pour moi), et beaucoup de présentations sur le Lean dans toutes ses déclinaisons (Lean et PLM, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.expo-progiciels.com/"><a href="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2010/09/Expo-progiciels.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1075" title="Expo progiciels" src="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2010/09/Expo-progiciels.jpg" alt="Expo progiciels" width="681" height="111" /></a></a>Ce jeudi je me déplace à Annecy-le-Vieux pour le salon &laquo;&nbsp;<a href="http://www.expo-progiciels.com/" target="_blank">Expo-Progiciels : L&#8217;adrénaLean de votre Performance</a>&nbsp;&raquo;</p>
<p>Au programme de l&#8217;évènement, une présentation du Lean pour le logiciel (votre serviteur), un Casino Game dans un espace ouvert (c&#8217;est une première pour moi), et beaucoup de présentations sur le Lean dans toutes ses déclinaisons (Lean et PLM, Lean et ERP, Lean Engineering, Lean Office &#8230;).</p>
<p>J&#8217;espère bien en apprendre beaucoup <img src='http://www.agilex.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilex.fr/2010/09/lean-a-expo-progiciels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dessous de l&#8217;affaire Toyota</title>
		<link>http://www.agilex.fr/2010/05/les-dessous-de-laffaire-toyota/</link>
		<comments>http://www.agilex.fr/2010/05/les-dessous-de-laffaire-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Boutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilex.fr/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Je me fais pas mal chambrer en ce moment car beaucoup de ceux qui connaissent mon fort intérêt pour le Lean, dont Toyota est le créateur, me demande ce que je pense des problèmes de qualité que rencontre Toyota actuellement, et certains en profitent même pour remettre en question l&#8217;approche Lean dans son ensemble &#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2010/05/Toyota_logo_2005.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-979" title="Toyota_logo_2005" src="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2010/05/Toyota_logo_2005.bmp" alt="Toyota_logo_2005" width="170" height="145" /></a>Je me fais pas mal chambrer en ce moment car beaucoup de ceux qui connaissent mon fort intérêt pour le Lean, dont Toyota est le créateur, me demande ce que je pense des problèmes de qualité que rencontre Toyota actuellement, et certains en profitent même pour remettre en question l&#8217;approche Lean dans son ensemble &#8230; les petits sournois <img src='http://www.agilex.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>La lecture de cet article (<a href="http://www.knowckers.org/2010/05/les-etranges-dessous-de-l%E2%80%99affaire-toyota/" target="_blank">Les étranges dessous de l’affaire Toyota</a>) donne une vision nouvelle de la situation, et qui, même si je ne peux pas juger de sa véracité, me semble très intéressante à lire.</p>
<p>Intox et contre-intox diront certains, pourquoi pas, je ne connais ni le rédacteur de la note, ni la fiabilité du site knowckers.org, mais je vous laisse vous faire votre propre impression (merci pour le pointeur Franck <img src='http://www.agilex.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilex.fr/2010/05/les-dessous-de-laffaire-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Variabilité avant les Gaspillages</title>
		<link>http://www.agilex.fr/2010/01/la-variabilite-avant-les-gaspillages/</link>
		<comments>http://www.agilex.fr/2010/01/la-variabilite-avant-les-gaspillages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Boutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilex.fr/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de personnes associent systématiquement le Lean à la recherche et la réduction des gaspillages. Cette approche est un réductrice car si la traque des MUDA (gaspillages en Japonais) est essentielle, elle n&#8217;est qu&#8217;un des 7 concepts du Lean pour le logiciel, il y en a donc 6 autres (Eliminate Waste, Build Quality In, Defer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-851" title="des-jeu-de-roles" src="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2010/01/des-jeu-de-roles.jpg" alt="des-jeu-de-roles" width="250" height="237" />Beaucoup de personnes associent systématiquement le Lean à la recherche et la réduction des gaspillages.</p>
<p>Cette approche est un réductrice car si la traque des MUDA (gaspillages en Japonais) est essentielle, elle n&#8217;est qu&#8217;un des 7 concepts du Lean pour le logiciel, il y en a donc 6 autres (Eliminate Waste, Build Quality In, Defer Commitment, Create Knowledge, Deliver Fast, Optimize the Whole, Respect People).</p>
<p><strong>De plus cette approche par les gaspillages est erronée car elle ne tient pas compte de la notion de maîtrise de la variabilité qui doit arriver AVANT la réduction des gaspillages. </strong></p>
<p>En effet, réduire les gaspillages sur un système à forte variabilité ne conduit pas automatiquement à une amélioration du système et donc à une augmentation de la satisfaction client.</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Vous n&#8217;êtes pas convaincu ? </strong></span></p>
<p><span id="more-849"></span>Alors essayez ce simple exercice :</p>
<ul>
<li> Constituez une chaine de production de 5 ou 6 personnes en séquence.</li>
<li> Donnez 10 allumettes au premier</li>
<li>Faites lui lancer un dé à 6 faces.</li>
<li>Faites lui donner le nombre d&#8217;allumettes indiqué sur le dé au 2ème.</li>
<li>Faites lancer le dé au 2ème, et faites lui donner le nombre d&#8217;allumettes indiqué sur le dé au 3ème</li>
<li>Continuer ainsi jusqu&#8217;au bout de la chaîne</li>
<li>Recommencer jusqu&#8217;à ce que les 10 allumettes soient arrivées au bout de la chaîne</li>
</ul>
<p>La moyenne d&#8217;un dé à 6 faces est de 3,5 et on devrait donc voir les 10 allumettes au bout de la chaine en 3 passages &#8230; mais la réalité est qu&#8217;il faudra 6 ou 7 passages &#8230; pourquoi ?</p>
<p>Maintenant doublez la capacité de production de l&#8217;équipe en utilisant un dé à 12 faces (si, si cela existe, demandez aux joueurs de jeux de rôles) et refaites l&#8217;exercice &#8230; et oh surprise &#8230; vous constatez qu&#8217;il vous faut encore 5 ou 6 passages &#8230; soit à peine mieux qu&#8217;avant pour un coût double  !!!</p>
<p>L&#8217;explication de ce phénomène est dans la variabilité des dés &#8211; ou écart type &#8211; qui est très forte et qui annihile l&#8217;effet bénéfique de l&#8217;augmentation de la capacité de production.</p>
<p>Maintenant prenez un dé à 6 faces, mais collez un sticker 3 sur les faces 1 et 2, et un sticker 4 sur les faces 5 et 6. Vous obtenez un dé avec 3 faces à 3 et 3 faces à 4 &#8230; la moyenne est toujours de 3,5 mais la variabilité est très faible &#8230; et si vous refaites l&#8217;exercice, vous constaterez qu&#8217;il ne vous faut plus que 3 passages (4 parfois). Et 2 passages avec un dé à 12 faces modifié suivant le même principe (et vous auriez même pu faire passer 12 allumettes au lieu de 10).</p>
<p>De la même façon la recherche et la réduction des gaspillages sur un système à variabilité forte ne va pas forcément conduire à une augmentation de la productivité &#8230; <strong>donc il est indispensable de commencer par réduire la variabilité puis de chercher à réduire les gaspillages.</strong></p>
<p>Avec Scrum, pour calculer la variabilité, il suffit de mesurer la vélocité produite et de la comparer aux estimations de l&#8217;équipe. Lorsque l&#8217;équipe produit de façon régulière les points prévus, alors sa variabilité est faible et vous pouvez vous attaquer à la réduction des gaspillages car vous êtes certain d&#8217;améliorer le système et de produire plus pour moins cher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilex.fr/2010/01/la-variabilite-avant-les-gaspillages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le KANBAN pour réduire la dette technique</title>
		<link>http://www.agilex.fr/2009/12/le-kanban-pour-reduire-la-dette-technique/</link>
		<comments>http://www.agilex.fr/2009/12/le-kanban-pour-reduire-la-dette-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Boutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Dette technique]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilex.fr/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Le sujet de la dette technique est vaste et a même suscité l&#8217;écriture de quelques très bons livres comme celui de Michael Feathers &#171;&#160;Working effectively with legacy Code&#160;&#187; qui explique comment travailler par petites étapes et surtout la nécessité d&#8217;arrêter d&#8217;augmenter systématiquement cette dette (&#171;&#160;Stop Digging!&#160;&#187;). Bien souvent les équipes de réalisation sont conscientes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-827" title="Dette technique" src="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2009/12/Dette-technique.jpg" alt="Dette technique" width="259" height="166" />Le sujet de la dette technique est vaste et a même suscité l&#8217;écriture de quelques très bons livres comme celui de Michael Feathers &laquo;&nbsp;Working effectively with legacy Code&nbsp;&raquo; qui explique comment travailler par petites étapes et surtout la nécessité d&#8217;arrêter d&#8217;augmenter systématiquement cette dette (&laquo;&nbsp;Stop Digging!&nbsp;&raquo;).</p>
<p>Bien souvent les équipes de réalisation sont conscientes de cette dette mais ont un réel problème pour trouver du temps pour s&#8217;en occuper. Les Technical Story spécifiques sont bien souvent repoussées dans le bas du Product Backlog par le Product Owner et l&#8217;ajout de quelques items de qualité de code dans le TERMINE (DONE) est une bonne pratique mais bien souvent insuffisante pour s&#8217;attaquer réellement à cette dette.</p>
<p>Alors comment faire ?<br />
<span id="more-826"></span>Un de mes clients a trouvé une solution sans la chercher et tout cela grâce au Kanban.</p>
<p>L&#8217;objectif initial de ma mission était d&#8217;améliorer le fonctionnement de l&#8217;équipe de réalisation et ses interactions avec les équipes produit. Plutôt que de mettre en place Scrum et ses cérémonies que je ne trouvais pas vraiment adapté au contexte de ce client et à son fonctionnement, j&#8217;ai préféré conseiller l&#8217;approche lean et la mise en place d&#8217;un kanban comme outil de management visuel du cycle de vie des fonctionnalités.</p>
<p>Depuis quelques semaines ce Kanban est en place avec une colonne par étape et les limitations de WIP (Work In Progress) bien visibles. Cet outil a fait clairement apparaître un goulot d&#8217;étranglement (&laquo;&nbsp;Bottleneck&nbsp;&raquo;) au niveau de la validation fonctionnelles des exigences (~UAT) qui est en cours de traitement, et donc les tâches en amonts ont une tendance à s&#8217;entasser devant ce goulot. L&#8217;effet induit pour l&#8217;équipe technique est qu&#8217;il n&#8217;y a plus de place vide sur le Kanban (WIP) pour démarrer les réalisations et donc, d&#8217;une certaine façon, qu&#8217;elle n&#8217;a rien à faire !</p>
<p>Cette opportunité a immédiatemment été utilisé par l&#8217;équipe pour s&#8217;attaquer à la dette technique (une forme de 5S), ce qui leur permet de  passer du temps sur cette activité tout en sachant que cela ne pénalise pas la productivité totale puisque, par définition, la vitesse du flux de sortie est subordonnée par le goulot, donc tant que le goulot est alimenté en permanence le système est à son maximum de vitesse.</p>
<p>Et vous, comment trouvez vous du temps pour réduire votre dette technique ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilex.fr/2009/12/le-kanban-pour-reduire-la-dette-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedback Immédiat</title>
		<link>http://www.agilex.fr/2009/10/feedback-immediat/</link>
		<comments>http://www.agilex.fr/2009/10/feedback-immediat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Boutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Software Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilex.fr/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[. . . . . . . . . . . . Excellente idée de l&#8217;équipe organisatrice de l&#8217;évènement sur Valence que d&#8217;avoir mis des grands papiers à la sortie des salles sur lesquels chacun pouvait mettre une note entre 1 et 5 pour donner un feedback immédiat à l&#8217;orateur sur la façon dont son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-764" title="Lean Poppendieck" src="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2009/10/Lean-Poppendieck.jpg" alt="Lean Poppendieck" width="557" height="393" />.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>Excellente idée de l&#8217;équipe organisatrice de l&#8217;évènement sur Valence que d&#8217;avoir mis des <a href="http://www.steekr.com/n/50-17/folder/3862747/" target="_blank">grands papiers à la sortie des salles</a> sur lesquels chacun pouvait mettre une note entre 1 et 5 pour donner un feedback immédiat à l&#8217;orateur sur la façon dont son intervention avait été appréciée.</p>
<p>Pour les 2 miennes (&laquo;&nbsp;<a href="http://clubagile.org/evenements/conferences-2009/" target="_blank">Lean Sofwtare Development : La vision des Poppendiecks</a>&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;<a href="http://clubagile.org/evenements/conferences-2009/" target="_blank">Artistes et Spécifieurs</a>&laquo;&nbsp;) que des 4 et des 5 &#8230; et une majorité de 5 &#8230; et j&#8217;arrête car mes chevilles et mes doigts enflent et je n&#8217;arrive plus à taper sur le clavier correctement <img src='http://www.agilex.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>J&#8217;aime beaucoup cette idée pour 2 raisons principales :</p>
<ul>
<li>Elle est simple et donc très KISS (Keep It Simple Stupid), ce que les agilistes aiment particulièrement</li>
<li>Elle est immédiate &#8230; et globalement, agilistes ou pas, nous n&#8217;aimons pas attendre</li>
</ul>
<p>Bravo aux organisateurs Valentinois pour la conférence et pour cette idée <img src='http://www.agilex.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilex.fr/2009/10/feedback-immediat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value Stream Mapping</title>
		<link>http://www.agilex.fr/2009/09/stream-value-mapping/</link>
		<comments>http://www.agilex.fr/2009/09/stream-value-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Boutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[Stream Value Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[SVM]]></category>
		<category><![CDATA[Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilex.fr/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Le Value Stream Mapping(*) est un outil proposé par l&#8217;approche Lean pour visualiser un des 7 gaspillages qu&#8217;est le gaspillage temporel. Le VSM permet de calculer un ratio d&#8217;efficacité qui sert de référence pour évaluer l&#8217;efficacité des actions d&#8217;amélioration qui seront menées par l&#8217;entreprise. Vendredi dernier était le jour choisi par mon client pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Value Stream Mapping(*) est un outil proposé par l&#8217;approche Lean pour visualiser un des 7 gaspillages qu&#8217;est le gaspillage temporel. Le VSM permet de calculer un ratio d&#8217;efficacité qui sert de référence pour évaluer l&#8217;efficacité des actions d&#8217;amélioration qui seront menées par l&#8217;entreprise.</p>
<p>Vendredi dernier était le jour choisi par mon client pour la session de VSM. Toute l&#8217;équipe était réunie dans une même salle avec pour seuls outils un tableau blanc, des marqueurs et des cerveaux prêts à fonctionner &#8230; il ne me restait plus qu&#8217;à faire &laquo;&nbsp;prendre la mayonnaise&nbsp;&raquo; <img src='http://www.agilex.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8230; 2h00 plus tard, le VSM était réalisé et la discussion était vive sur les ratios obtenus pour les 2 cycles de vie analysés (12% et 3 %) et quelques idées d&#8217;amélioration étaient même déjà discutés.</p>
<p>Le fait de rendre le gaspillage temporel visible sur un tableau permet à l&#8217;équipe de s&#8217;appuyer sur ce support pour discuter, évaluer des pistes de solutions et inviter simplement d&#8217;autres acteurs à la réflexion.</p>
<p>Cela confirme que le VSM est un outil particulièrement performant et comme il est plutôt simple à mettre en place, pourquoi s&#8217;en priver.</p>
<p>(*)VSM : Technique qui consiste à partir du client et de son besoin, puis d&#8217;identifier toutes les opérations &laquo;&nbsp;utiles&nbsp;&raquo; qui s&#8217;enchaînent avant de revenir au client avec un besoin satisfait. La durée de chaque opération est notée, de même que les temps pour passer d&#8217;une opération à une autre et le ratio final est calculé en divisant la somme des temps utiles par le temps total. La difficulté réside dans l&#8217;évaluation des durées moyennes et la notion d&#8217;opérations &laquo;&nbsp;utiles pour le client&nbsp;&raquo;. (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Value_stream_mapping" target="_blank">Wikipedia en anglais</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilex.fr/2009/09/stream-value-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Engineering Chez THALES</title>
		<link>http://www.agilex.fr/2009/07/lean-engineering-chez-thales/</link>
		<comments>http://www.agilex.fr/2009/07/lean-engineering-chez-thales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Boutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CARA]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[bureau détudes]]></category>
		<category><![CDATA[Lean engineering]]></category>
		<category><![CDATA[lean software]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[management visuel]]></category>
		<category><![CDATA[six sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilex.fr/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui sont encore dubitatif sur l&#8217;application des approches Lean et Agile dans le développement de logiciel embarqué critique, voici un moyen de vous faire basculer du bon coté de la Force Agile. Regardez la vidéo, trouvée par hasard sur DailyMotion, des équipes valentinoises de Thales qui mettent en application avec succès les approches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui sont encore dubitatif sur l&#8217;application des approches Lean et Agile dans le développement de logiciel embarqué critique, voici un moyen de vous faire basculer du bon coté de la Force Agile.</p>
<p>Regardez la vidéo, trouvée par hasard sur DailyMotion, des équipes valentinoises de Thales qui mettent en application avec succès les approches Lean et Agile.</p>
<p>En plus <em><strong>ILS SONT BEAUX</strong></em> &#8230; bon d&#8217;accord, je ne suis plus crédible <img src='http://www.agilex.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div><object width="480" height="381" data="http://www.dailymotion.com/swf/x9pv7w_le-lean-engineering-chez-thales_tech&amp;related=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x9pv7w_le-lean-engineering-chez-thales_tech&amp;related=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/x9pv7w_le-lean-engineering-chez-thales_tech">Le lean engineering chez Thales</a></strong><br />
<em>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/IndustrieTechnologies">IndustrieTechnologies</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/tech">Regardez plus de vidéos de science.</a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilex.fr/2009/07/lean-engineering-chez-thales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum, Lean et les priorités</title>
		<link>http://www.agilex.fr/2009/06/scrum-lean-et-les-priorites/</link>
		<comments>http://www.agilex.fr/2009/06/scrum-lean-et-les-priorites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 15:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Boutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Priorités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilex.fr/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;approche Scrum insiste sur l&#8217;efficacité de bien définir les priorités du produit en un endroit unique, le product backlog, et de travailler en respectant les priorités définies précédemment. L&#8217;approche Lean se focalise sur la satisfaction du client final, et en particulier cherche a éliminer les gaspillages de temps et donc à livrer le plus rapidement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;approche Scrum insiste sur l&#8217;efficacité de bien définir les priorités du produit en un endroit unique, le product backlog, et de travailler en respectant les priorités définies précédemment.</p>
<p>L&#8217;approche Lean se focalise sur la satisfaction du client final, et en particulier cherche a éliminer les gaspillages de temps et donc à livrer le plus rapidement possible au client final.</p>
<p>Il m&#8217;a toujours semblé qu&#8217;il n&#8217;y avait pas d&#8217;antinomie entre les 2 approches &#8230; et pourtant !</p>
<p><span id="more-613"></span><strong>En Scrum</strong>, lorsque les items du Backlog sont déclinés en tâches lors du Sprint Planning Meeting, il est recommandé à l&#8217;équipe de choisir en premier les tâches associées aux items de priorités les plus fortes et de respecter ces choix quoi qu&#8217;il arrive. Le Product Backlog est renseigné avec différents éléments, des exigences fonctionnelles, des besoins non-fonctionnel et des bugs.</p>
<p>Cette façon de procéder est basée sur quelques principes :</p>
<ul>
<li>Répondre aux attentes du Product Owner qui cherche à produire de la valeur ajoutée rapidement</li>
<li>Éviter les changements de contexte qui consomme beaucoup de temps à l&#8217;équipe</li>
<li>Assurer que des items du Backlog seront réellement terminés et qu&#8217;il ne sera pas nécessaire de revenir dessus</li>
</ul>
<p>De plus,à titre personnel, je note bien souvent un intérêt grandissant au sein de l&#8217;équipe lorsque tous les membres travaillent sur le même item, l&#8217;écoute et l&#8217;entraide sont alors nettement meilleurs.</p>
<p><strong>Pour le Lean</strong>, la satisfaction du client et la réduction des coûts passent en premier, et il est donc nécessaire de chercher à réduire les temps moyens d&#8217;attente. Lors du XP Days, Marie-Pia nous a présenté un exercice simple pour illustrer ce principe qui consistait à faire passer 15 passagers à la douane avec le moins d&#8217;attente possible sachant que les certains passagers passent en 1&#8242;, d&#8217;autres en 4&#8242; à 7&#8242;, et certains entre 15&#8242; et 25&#8242;. La solution optimum pour réduire le temps d&#8217;attente moyen des passagers consiste à spécialiser un douanier dans les passagers rapides.</p>
<p>En général, la correction des bugs prend moins de temps que la réalisation des exigences fonctionnelles, dans la logique du Lean, il serait plus efficace de gérer un backlog de bugs indépendant et dédier 1 ou 2 membres de l&#8217;équipe à leur correction. De plus, cela pemettrait d&#8217;éviter de dire aux utilisateurs que leur &laquo;&nbsp;petit&nbsp;&raquo; bug ne sera corrigé que dans 4 sprints compte tenu des priorités existantes, ce qu&#8217;en général il ne comprend pas &#8230; à juste titre.</p>
<p>Coté méthode Scrum, la recommandation est de gérer les priorités de tout ce qui est à faire &#8211; bugs inclus &#8211; à un seul endroit, le Product Backlog, puis de respecter les priorités &#8230; et donc de ne pas choisir la solution qui réduit le temps d&#8217;attente moyen des clients au minimum.</p>
<p>Etonnant non, comme dirait Mr Cyclopède <img src='http://www.agilex.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilex.fr/2009/06/scrum-lean-et-les-priorites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vélocité des bugs</title>
		<link>http://www.agilex.fr/2009/05/la-velocite-des-bugs/</link>
		<comments>http://www.agilex.fr/2009/05/la-velocite-des-bugs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Boutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Planning Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Product Backlog]]></category>
		<category><![CDATA[Velocité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilex.fr/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Scrum définit la vélocité de l&#8217;équipe pour une itération comme étant la somme des points des User Story terminées à la fin de l&#8217;itération. L&#8217;évaluation de la valeur en points d&#8217;une User Story est souvent faite par l&#8217;équipe à l&#8217;aide du Planning Poker de façon autonome, il est donc vain de chercher à comparer des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-595" title="bugs2" src="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2009/05/bugs2.gif" alt="bugs2" width="265" height="265" />Scrum définit la vélocité de l&#8217;équipe pour une itération comme étant la somme des points des User Story terminées à la fin de l&#8217;itération. L&#8217;évaluation de la valeur en points d&#8217;une User Story est souvent faite par l&#8217;équipe à l&#8217;aide du <a href="http://www.agilex.fr/2009/02/poker-planning/" target="_blank">Planning Poker</a> de façon autonome, il est donc vain de chercher à comparer des vélocités entre équipe (Cf. <a title="Lien permanent vers Du bon usage de la vélocité" href="../2008/11/du-bon-usage-de-la-velocite/" target="_blank">Du bon usage de la vélocité</a>). Cette vélocité est un élément indispensable de la planification agile.</p>
<p>Mais le Product Backlog ne contient pas seulement des User Story puisque l&#8217;on y trouve également des exigences non fonctionnelles (souvent des demandes techniques demandées par l&#8217;équipe) et des bugs.</p>
<p>Alors les questions qui se posent sont :</p>
<ul>
<li> Est-ce que la vélocité d&#8217;une exigence non fonctionnelle ou d&#8217;un bug a un sens ?</li>
