<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agilex : Agilité et Expertise &#187; AT2008</title>
	<atom:link href="http://www.agilex.fr/tag/at2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agilex.fr</link>
	<description>Agile, Lean, Scrum et informations diverses</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Agile Tour 2008 &#8211; Valence</title>
		<link>http://www.agilex.fr/2008/10/agile-tour-2008-valence/</link>
		<comments>http://www.agilex.fr/2008/10/agile-tour-2008-valence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Boutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[AT2008]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal]]></category>
		<category><![CDATA[Géry Derbier]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>
		<category><![CDATA[Open Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilex.fr/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord un grand bravo aux organisateurs pour la réussite de cette étape Valentinoise de l&#8217;Agile Tour 2008. Coté sessions: Gery Derbier m&#8217;a fait jouer à &#171;&#160;Artistes et Spécifieurs&#160;&#187; pour me faire réaliser, en autres, qu&#8217;il n&#8217;y a pas de solutions parfaites pour spécifier quelque chose. Ce jeu Agile m&#8217;a beaucoup plu et je vais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2008/10/blason_fr_valence_drome.png"><img class="alignright size-full wp-image-107" title="blason_fr_valence_drome" src="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2008/10/blason_fr_valence_drome.png" alt="" width="109" height="120" /></a>Tout d&#8217;abord un grand bravo aux organisateurs pour la réussite de cette étape Valentinoise de l&#8217;Agile Tour 2008.</p>
<p>Coté sessions:</p>
<ul>
<li>Gery Derbier m&#8217;a fait jouer à &laquo;&nbsp;Artistes et Spécifieurs&nbsp;&raquo; pour me faire réaliser, en autres, qu&#8217;il n&#8217;y a pas de solutions parfaites pour spécifier quelque chose. Ce jeu Agile m&#8217;a beaucoup plu et je vais le travailler pour mieux le comprendre et le reproduire en interne.<span id="more-105"></span></li>
<li>L&#8217;amphi était plein pour ma présentation du retour d&#8217;expérience Yahoo sur le passage d&#8217;une méthode Waterfall à Agile entre 2005 et 2008. Les premiers feedbacks à chaud étaient très positifs. Par contre, en tant qu&#8217;orateur, j&#8217;ai bien réalisé la difficulté de tenir sur un format de 50 minutes &#8211; ce que nous avions imposé à Grenoble <img src='http://www.agilex.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>Une petite dizaine de personnes ont contribué à l&#8217;Open Forum que j&#8217;animais, les questions que nous avons traités concernaient la contractualisation Agile, le rôle et l&#8217;intervention des experts, et les difficultés rencontrés lors d&#8217;une itération.</li>
<li>Retour en Amphi pour écouter Géry Derbier nous parler des principes de Crystal dont les 3 essentiels que sont la livraison fréquente, la communication dans l&#8217;équipe et la réflexion pour s&#8217;améliorer. Géry a indiqué que les équipes Crystal avaient tendance à abandonner au bout d&#8217;un certain temps les itérations à durée fixe pour du KANBAN (Lean). Ce que je retiens surtout de Crystal c&#8217;est qu&#8217;il faut adapter ses pratiques en fonction du contexte et donc de l&#8217;avancement du projet car les besoins sont différents et début, milieu et fin de projet. Cette approche, qui me semble maintenant être une évidence, ne se retrouve pas clairement dans Scrum, surement quelque chose à réfléchir et murir.</li>
</ul>
<p>Ensuite, beaucoup de discussions autour du buffet, que ce soit avec Hubert pour discuter des différences d&#8217;implémentation Agile chez Yahoo et Thales (il a contribué aux 2), avec Nicolas sur le déroulement des rétrospectives, avec Emmanuel sur la gestion des membres d&#8217;une équipe Scrum &#8230; et avec bien d&#8217;autres sur des sujets divers et variés, bref une très bonne après-midi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilex.fr/2008/10/agile-tour-2008-valence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT2008 Grenoble: Un vrai succès !</title>
		<link>http://www.agilex.fr/2008/10/at2008-grenoble-un-vrai-succes/</link>
		<comments>http://www.agilex.fr/2008/10/at2008-grenoble-un-vrai-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Boutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[AT2008]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilex.fr/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques jours que la conférence s&#8217;est déroulée et je peux vraiment dire que c&#8217;était un vrai succès du fait de tous les retours positifs reçus des participants. Les 201 personnes présentes (soit 2 fois plus que l&#8217;objectif initial) ont plébiscité l&#8217;invité d&#8217;honneur qui a vraiment lancé la conférence sur de très bons rails (excellente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2008/10/at2008-boucle-sponsors.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-72" title="at2008-boucle-sponsors" src="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2008/10/at2008-boucle-sponsors.jpg" alt="" width="284" height="211" /></a>Voici quelques jours que la conférence s&#8217;est déroulée et je peux vraiment dire que c&#8217;était un vrai succès du fait de tous les retours positifs reçus des participants.</p>
<p>Les 201 personnes présentes (soit 2 fois plus que l&#8217;objectif initial) ont plébiscité l&#8217;invité d&#8217;honneur qui a vraiment lancé la conférence sur de très bons rails (excellente prestation de Jérôme Barrand) puis se sont naturellement répartis dans les autres salles pour écouter les différents orateurs qui ont été globalement très appréciés.</p>
<p>Nos craintes d&#8217;organisation sur la gestion de l&#8217;accueil, la répartition entre les salles et le timing de l&#8217;évènement ne se sont pas transformées en problèmes, et les buffets gratuits, pause café et dinatoire, ont été appréciés par tous. Bien entendu certains points sont à améliorer (merci à tous ceux qui nous ont donné un feedback) et nous tenterons de faire encore mieux l&#8217;année prochaine.</p>
<p>Un grand bravo à toute l&#8217;équipe organisatrice pour cette première sur Grenoble et ce succès qui fera date.</p>
<p><em>Quelques photos ici : <a href="http://www.flickr.com/photos/23117434@N00/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/23117434@N00/</a></em></p>
<p>A lire absolument, le retour d&#8217;Eric Lefevre <a href="http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/10/12/retour-sur-agile-tour-grenoble/" target="_blank">http://blog.valtech.fr/wordpress/2008/10/12/retour-sur-agile-tour-grenoble/</a> et ses photos <a href="http://flickr.com/photos/elefevre/sets/72157607935469125/" target="_blank">http://flickr.com/photos/elefevre/sets/72157607935469125/</a></p>
<p>A lire également, le retour d&#8217;Aline <a href="http://techaline.wordpress.com/2008/10/13/pour-etre-en-forme-soyez-agiles/" target="_blank">http://techaline.wordpress.com/2008/10/13/pour-etre-en-forme-soyez-agiles/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilex.fr/2008/10/at2008-grenoble-un-vrai-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile Tour 2008 &#8211; Genève</title>
		<link>http://www.agilex.fr/2008/10/agile-tour-2008-geneve/</link>
		<comments>http://www.agilex.fr/2008/10/agile-tour-2008-geneve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 06:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Boutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[AT2008]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilex.fr/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Un saut de voiture à Genève hier après midi et voilà ma participation à l&#8217;Agile Tour 2008 de lancé. Nous avons été accueilli au Genève Business Center par Jacques et François qui avaient organisé des sessions de présentations dans 2 salles en parallèle. Une 50aine de personnes étaient présentes, majoritairement novices à l&#8217;Agile que expérimentées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2008/10/lge0536p-ggg-histoire-de-geneve.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-67" title="histoire-de-geneve" src="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2008/10/lge0536p-ggg-histoire-de-geneve.jpg" alt="" width="188" height="246" /></a>Un saut de voiture à Genève hier après midi et voilà ma participation à l&#8217;Agile Tour 2008 de lancé.</p>
<p>Nous avons été accueilli au Genève Business Center par Jacques et François qui avaient organisé des sessions de présentations dans 2 salles en parallèle. Une 50aine de personnes étaient présentes, majoritairement novices à l&#8217;Agile que expérimentées à ce qu&#8217;il m&#8217;a semblé, et les échanges ont été nombreux et fructueux, que ce soit durant ou entre les sessions. Un grand merci aux organisateurs pour cette réussite, le prochain évènement d&#8217;importance sera les XPDays Suisse le 30 mars 2009 &#8230; restez à l&#8217;écoute.</p>
<p>J&#8217;ai eu l&#8217;occasion de présenter la démarche &laquo;&nbsp;Process&nbsp;&raquo; de Yahoo International de 2005 à 2008 et le basculement vers l&#8217;agilité à partir de 2006 avec des réussites diverses du fait de la différence de culture de certains pays.</p>
<p>Jeudi 9 Octobre, c&#8217;est le grand jour pour Grenoble, nous attendons plus de 200 personnes à partir de 13h30 pour un démarrage à 14h00 précise.</p>
<p>Quelques pointeurs:</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blog.martinig.ch/?p=162" target="_blank">Methods &amp; Tools blog</a></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilex.fr/2008/10/agile-tour-2008-geneve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme Agile Tour 2008</title>
		<link>http://www.agilex.fr/2008/09/programme-agile-tour-2008/</link>
		<comments>http://www.agilex.fr/2008/09/programme-agile-tour-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 05:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Boutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[AT2008]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilex.fr/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Eh bien non désolé, vous ne trouverez pas le programme de l&#8217;étape Grenobloise sur ce Blog aujourd&#8217;hui. Pourtant je peux vous garantir que nous y travaillons assidument et nous espérons être en mesure de le publier dans les prochains jours. En fait c&#8217;est un exercice plutôt difficile car nous avions trop de sujets et nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2008/09/sur_mesure2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-37" title="sur_mesure2" src="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2008/09/sur_mesure2-300x225.jpg" alt="" width="156" height="116" /></a>Eh bien non désolé, vous ne trouverez pas le programme de l&#8217;étape Grenobloise sur ce Blog aujourd&#8217;hui. Pourtant je peux vous garantir que nous y travaillons assidument et nous espérons être en mesure de le publier dans les prochains jours.</p>
<p>En fait c&#8217;est un exercice plutôt difficile car nous avions trop de sujets et nous avons du faire une sélection en éliminant des sujets potentiellement intéressants. Mais le méthode Agile nous a aidé, plusieurs itérations sur un grand mur blanc sur lequel les sujets étaient positionnées nous a permis de converger assez vite, enfin quand même 3 heures d&#8217;efforts. Nous sommes maintenant en cours de validation de la disponibilité des orateurs et de la durée proposée avant de communiquer officiellement.</p>
<p>Quelques indiscrétions, mais chut, ne dites pas que c&#8217;est moi qui vous l&#8217;ai dit :</p>
<ul>
<li>Un &laquo;&nbsp;keynote speaker&nbsp;&raquo; Grenoblois</li>
<li>Une 12aine de sessions planifiées</li>
</ul>
<p>Bref, une belle conférence en perspective</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilex.fr/2008/09/programme-agile-tour-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile Tour 2008</title>
		<link>http://www.agilex.fr/2008/09/agile-tour-2008/</link>
		<comments>http://www.agilex.fr/2008/09/agile-tour-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Boutin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[AT2008]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilex.fr/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Comme plusieurs d&#8217;entre vous le savent déjà, je contribue à l&#8217;organisation de l&#8217;étape Grenobloise de l&#8217;Agile Tour 2008 qui se déroulera le 9 octobre à partir de 14h dans les locaux de Physique de Grenoble Université. Après la recherche des sponsors (merci à tous) qui s&#8217;est faite assez rapidement &#8211; preuve de l&#8217;intérêt de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2008/09/logo-agile-tour-20082.png"><img class="alignleft size-full wp-image-27" title="logo-agile-tour-20082" src="http://www.agilex.fr/wp-content/uploads/2008/09/logo-agile-tour-20082.png" alt="" width="394" height="131" /></a>Comme plusieurs d&#8217;entre vous le savent déjà, je contribue à l&#8217;organisation de l&#8217;étape Grenobloise de l&#8217;<a href="http://agiletour.com" target="_blank">Agile Tour 2008</a> qui se déroulera le 9 octobre à partir de 14h dans les locaux de Physique de Grenoble Université.</p>
<p>Après la recherche des sponsors (merci à tous) qui s&#8217;est faite assez rapidement &#8211; preuve de l&#8217;intérêt de la communauté Grenobloise pour l&#8217;Agilité &#8211; nous allons passer à la phase de choix des sujets de présentation (il y en a beaucoup et tous très intéressants, le choix va être difficile) et à l&#8217;organisation de la logistique (3 sessions en parallèle dans 2 amphis et une salle de cours).</p>
<p>Pour cette première édition, c&#8217;est déjà un petit succès car nous avons à ce jour 139 inscrits sur Grenoble pour un nombre maximal de 150 personnes (capacité des locaux) donc j&#8217;invite les retardataires à passer rapidement le message auprès de leur réseau et vite aller s&#8217;inscrire sur le site pour être certains d&#8217;avoir une place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilex.fr/2008/09/agile-tour-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

